BONA Pflanzenöl 2,0 Liter
13.11.2024
Zutatenliste
Zutaten: Rapsöl, Sonnenblumenöl, Vitamin E
Portionen pro Packung
200
100 Milliliter Unzubereitet - Der ursprüngliche Zustand eines Produkts
Energie [kcal] | 828 |
Energie [kJ] | 3404 |
Kohlenhydrate | 0 Gramm |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 53 Gramm |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 32 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 7,1 Gramm |
Fett | 92 Gramm |
Eiweiß | 0 Gramm |
Salz Äquivalent | 0 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 Gramm |
1 Portion Unzubereitet - Der ursprüngliche Zustand eines Produkts (10 Milliliter)
Energie [kcal] | 83 |
Energie [kJ] | 340 |
Kohlenhydrate | 0 Gramm |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 5,3 Gramm |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 3,2 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 Gramm |
Fett | 9,2 Gramm |
Eiweiß | 0 Gramm |
Salz Äquivalent | 0 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 Gramm |
Produktbezeichnung
Feinstes Pflanzenöl
Akkreditierungslabel
GREEN DOT - ARA (Verpackungskennzeichen)
Nettofüllmenge
2 Liter
Bruttogewicht
2.023 Kilogramm
Lagerungstemperatur
30 Grad Celsius (Max.)
Inverkehrbringer
vfi Oils for Life
Vogelweiderstr. 71, 4600 Wels, Austria
Vogelweiderstr. 71, 4600 Wels, Austria
Hersteller
vfi
ID
9005200000004-09005200133245
15.10.2024
Zutatenliste
Zutaten: Sonnenblumenöl, Rapsöl
Portionen pro Packung
200
100 Milliliter Unzubereitet - Der ursprüngliche Zustand eines Produkts
Energie [kcal] | 828 |
Energie [kJ] | 3404 |
Kohlenhydrate | 0 Gramm |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 40 Gramm |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 44 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 8,6 Gramm |
Fett | 92 Gramm |
Eiweiß | 0 Gramm |
Salz Äquivalent | 0 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 Gramm |
1 Portion Unzubereitet - Der ursprüngliche Zustand eines Produkts (10 Milliliter)
Energie [kcal] | 83 |
Energie [kJ] | 340 |
Kohlenhydrate | 0 Gramm |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 4 Gramm |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 4,4 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 Gramm |
Fett | 9,2 Gramm |
Eiweiß | 0 Gramm |
Salz Äquivalent | 0 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 Gramm |
Produktbezeichnung
Pflanzenöl
Akkreditierungslabel
GREEN DOT - ARA (Verpackungskennzeichen)
Nettofüllmenge
2 Liter
Bruttogewicht
2.034 Kilogramm
Lagerungstemperatur
30 Grad Celsius (Max.)
Inverkehrbringer
VFI GmbH
Vogelweiderstr. 71, 4600 Wels, Austria
Vogelweiderstr. 71, 4600 Wels, Austria
Hersteller
VFI GmbH
Markeninhaber
VFI GmbH
ID
9005200000004-09005200134075
27.11.2019
Zutatenliste
Zutaten: Rapsöl, Sonnenblumenöl, Vitamin E
Portionen pro Packung
200
1 Portion Unzubereitet - Der ursprüngliche Zustand eines Produkts (10 Milliliter)
Energie [kcal] | 83 |
Energie [kJ] | 340 |
Kohlenhydrate | 0 Gramm |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 4,1 Gramm |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 4,3 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 Gramm |
Fett | 9,2 Gramm |
Eiweiß | 0 Gramm |
Salz Äquivalent | 0 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 Gramm |
100 Milliliter Unzubereitet - Der ursprüngliche Zustand eines Produkts
Energie [kcal] | 828 |
Energie [kJ] | 3404 |
Kohlenhydrate | 0 Gramm |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 41 Gramm |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 43 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 8,3 Gramm |
Fett | 92 Gramm |
Eiweiß | 0 Gramm |
Salz Äquivalent | 0 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 Gramm |
Produktbezeichnung
Feinstes Pflanzenöl
Akkreditierungslabel
GREEN DOT - ARA (Verpackungskennzeichen)
Nettofüllmenge
2 Liter
Bruttogewicht
2.021 Kilogramm
Lagerungstemperatur
30 Grad Celsius (Max.)
Inverkehrbringer
VFI
Vogelweiderstraße 71-73, 4600 Wels, Austria
Vogelweiderstraße 71-73, 4600 Wels, Austria
Hersteller
VFI GmbH
ID
9005200000004-09005200116989